Model | Base Size | Lead wire specification | Install bolts | Material |
HD-ZD03-Ø18-4 | 80*80 | Ø18 | 4*M12 | Brass |
HD-ZD03-Ø12-4 | 80*80 | 12 | 4*M12 | Brass |
HD-ZD03-Ø11-4 | 64*64 | 11 | 4*M12 | Brass |
HD-ZD03-Ø12.5-2 | 84*45 | Ø12.5 | 2*M12 | Brass |
HD-ZD03-Ø12-2 | 78*44 | Ø12 | 2*M12 | Brass |
HD-ZD03-Ø16 | Ø50 | Ø16 | M16 | Brass |
HD-ZD03-Ø11 | Ø36 | Ø11 | M10 | Brass |
Copyright ©copy; 2015-2016.Zhejiang Huadian Lightning Protection Technology Co.,Ltd. ICP:浙ICP备11048921号
Download | Contact Us