规格 | 长度(M) | 铜层厚度h(mm) |
4*25 | 1~6 | 0.25 |
4*40 | 1~6 | 0.25 |
5*50 | 1~6 | 0.25 |
6*60 | 1~6 | 0.25 |
7*22 | 1~6 | 0.25 |
7*27 | 1~6 | 0.25 |
7*32 | 1~6 | 0.25 |
8*80 | 1~6 | 0.25 |
Copyright ©copy; 2015-2016.Zhejiang Huadian Lightning Protection Technology Co.,Ltd. ICP:浙ICP备11048921号
Download | Contact Us